士林開發股份有限公司 勞雇關係
重大主題:勞資勞雇關係 | |
重要性 | 士林開發將所有同仁視為公司永續發展重要資產之一,有穩定及優秀的員工,公司才能安心且穩定的成長。 |
影響與衝擊 | 經濟面 潛在正面影響:透過有效的勞資政策和溝通機制,公司能夠吸引和留住優秀人才,進而提高競爭力,提升利潤和業績。 潛在負面衝擊:如果公司無良好的勞資政策及溝通機制,公司將會面臨人才出走,競爭力下降,進而影響利益。 社會面(人/人權) 潛在正面影響:透過有效的勞資溝通和福利政策,公司能夠提升員工的生活品質和工作滿意度,促進社會穩定和發展,建立良好的企業社會形象。 潛在負面衝擊:公司無良好的勞資溝通及福利政策,將無法提升員工生活品質和工作滿意度,進而影響社會對公司的觀感。 |
政策 | 本公司認同並支持國際人權公約所揭之人權保護精神制定我們的人權政策,以建立公平、安全、健康之職場環境,並確保所有同仁都能受到公平與尊重。重視員工福祉,為公司留住人才,維持公司競爭力。 |
策略 | 本公司訂有「人權政策」且恪遵勞動基準法、就業服務法及性別工作平等法、職業安全衛生法、勞工退休金條例、職工福利金條例等,尊重國際公認基本勞動人權原則,保障人身自由及不得有歧視行為,且未使用童工。針對員工之調職等勞雇關係之管理,符合台灣勞安等相關法規要求,以保障員工之合法權益。且本公司設有性別平等申訴處理委員會與調查小組、內部申訴管道為行政管理部,制定「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」,反霸凌,不強制或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為,堅持歧視零容忍;設立性騷擾申訴信箱;性騷擾防治列入年度新人訓練之課程。 本公司亦設立職工福利委員會,由福利委員共同籌劃以同仁為主體的相關活動,創造員工福利最大化,於每季舉行勞資會議,經由員工意見反映的溝通機制,聆聽同仁的聲音與了解同仁之意見並即時處理同仁反映的問題,並將重要事項及宣導內容透過公佈欄公布或email讓同仁週知,讓每位同仁均確實瞭解公司的最新辦法或政策,提升同仁對公司政策之參與度及認同感,促進勞資和諧,共創企業與員工雙贏的目標。 本公司一直致力建構更健全的工作制度,提供具競爭力的薪酬、制度化的績效考核及升遷、專業且完善的訓練系統、安全及健康的工作職場,吸引並留任優秀的人才,為企業帶來成長的動力。不分性別、年齡、族群、省籍、政治及宗教信仰為何,一律依照職級、職務、學經歷、績效表現等給予薪酬。基層員工平均起薪高於基本薪資,非因性別有所差異。 |
目標與標的 (短期) | 安全及健康的工作職場,鼓勵員工參與促進勞資和諧,提升員工工作滿意度,達到勞資關係的和諧。 |
目標與標的 (中期) | 定期考核拔擢優秀人才,提高公司經營效率、提升全員工作之質量。 |
目標與標的 (長期) | 保障人權,肯定工作尊嚴,使員工有自我發展、自我實現的機會。 |
管理評量 機制 | ●每周及每月各部門報告:檢討各部門每周及每月進度及達成狀況,並協調各部門共同解決問題,公司適時提供資源,以掌握目標執行之狀況與成果。 ●提供員工內部申訴管道,並設有性別平等申訴處理委員會與調查小組。 ●每年員工績效考核,檢討整年個人目標及工作執行成果,展望未來工作任務方向,培育有發展潛力之員工。 ●定期於每季召開勞資會議,有關勞資關係之主題,經勞資雙方充分協議溝通,尚無爭議發生。 |
績效與調整 | 1.為維持勞資雙方溝通順暢,2024年勞資會議舉辦共4次,勞方代表與資方代表席次各佔50%,優於相關法規要求。 2.截至2024年止,無任何性別、種族歧視案件或違反人權之勞動實務申訴,且無違反員工權益之事件,亦未發生強迫勞動、童工、自由結社、歧視、超時加班、或被申訴等違反情事。 3.勞資雙方關係和諧,2024年士林開發無爭訟事件及勞資間關係尚無須協調之情形。 4.2024年全體員工不分男女均接受考核比例為100%。 5.2024年公司員工無發生任何重大違規事件。 |
