士林開發股份有限公司 審計委員會資訊
(一)審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
二、審委會重要決議
召開日期 | 期別 | 議案內容 | 所有審計委員意見 | 公司對審計委員意見之處理 |
114.03.06 | 第二屆 第十一次 審委會 | 1.通過本公司簽證會計師委任暨獨立性、適任性評估案。 2.通過本公司113年度決算表冊案。 3.通過本公司113年度營業報告書及114年度營運計劃概要案。 4.通過本公司113年度盈虧撥補案。 5.通過本公司董事、經理人114年度之薪資結構案。 6.通過本公司基層員工之定義案。 7.通過本公司『113年度內部控制制度聲明書』案。 8.通過修訂本公司「公司章程」案。 | 所有審計委員無異議通過 | 全體出席董事同意通過 |
114.05.08 | 第二屆 第十二次 審委會 | 1.通過本公司114年第一季合併財務季報告書案 2.通過本公司114年度簽證會計師公費審查案。 3.通過本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 4.通過修訂本公司薪工及融資徝環之內控作業案。 | 所有審計委員無異議通過 | 全體出席董事同意通過 |
114.08.07 | 第三屆 第一次 審委會 | 1.通過本公司114年第二季合併財務季報告書案。 2.通過本公司113年度永續報告書案。 3.通過解除許玉山董事長之競業禁止限制案。 4.通過本公司擬發行115年度第一次有擔保普通公司債案。 | 所有審計委員無異議通過 | 全體出席董事同意通過 |
114.11.06 | 第三屆 第二次 審委會 | 1.通過本公司114年第三季合併財務季報告書案。 2.通過本公司「115年度內部稽核年度稽核計畫」案。 3.通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。 4.通過參與子公司匯德開發(股)公司現金增資案。 5.通過本公司向關係人取得使用權資產案。 6.通過本公司擬擔任「台北市士林區天母二小段15地號等6筆土地更新單元」【天母新村案】都更案之實施者案。 | 所有審計委員無異議通過 | 全體出席董事同意通過 |
三、114年度審委員會開會次數及出列席情形
1、本公司之審計委員會委員計3人。2、第2屆審委會任期:111年6月10日至114年6月9日,114年度審委會開會次數為2次(A)。
第3屆審委會任期:114年5月27日至117年5月26日,114年度審委會 開會次數為2次(A),委員出席情形如下:
第二屆審委會 | |||||
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】(註2) | 備註 |
審計委員 | 汪佳坤 | 2 | 0 | 100% | 無 |
審計委員 | 郭佳玟 | 2 | 0 | 100% | |
審計委員 | 陳嘉修 | 2 | 0 | 100% | |
第三屆審委會 | |||||
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 (註2) | 備註 |
審計委員 | 汪佳坤 | 2 | 0 | 100% | 114.05.27改選 |
審計委員 | 陳嘉修 | 2 | 0 | 100% | |
審計委員 | 邱筱涵 | 2 | 0 | 100% | |
