報導要求 | 報導要求說明與範例 |
重要性 | 廢棄物處理是法律法規規定的一個重要環節,且現代社會注重環保,人們對環境的污染和破壞越來越關注,各國都有相應的環境法規,要求企業必須妥善處理自身產生的廢棄物。如果企業不能妥善處理廢棄物及遵守這些法律法規,就會面臨公眾的譴責和批評和嚴重的罰款或法律訴訟風險,這不僅會損害企業的形象和聲譽,將還會對其業務及經濟產生負面影響。 |
影響與衝擊 | 經濟面 實際正面影響:妥善處理廢棄物可以幫助企業降低成本之外,良好的廢棄物管理可以促進創造新的經濟價值,回收其中的可再生資源,例如金屬、紙張、玻璃等。這不僅可以減少對自然資源的消耗,還可以為企業帶來額外的經濟效益。 潛在正面影響: 1.公司可以透過開發廢棄物處理技術和服務來創造就業機會,促進經濟發展。 2.良好的廢棄物管理政策和管理系統將直接影響其廢棄物處理的效果,良好的成果將會為公司帶來更多效益。 3.公司員工對廢棄物知識水平和廢棄物管理的意識越高,也會帶來優良的廢棄物處理品質。 4.地方和國家的監管和法律規定對公司的廢棄物管理也會產生影響,有時可能是一個推動力。 實際負面影響: 1.忽視廢棄物管理可能導致資源浪費和損失,影響公司的經濟效益。 2.不良的廢棄物管理可能導致公司面臨罰款和訴訟風險和其他成本,例如處理費用、損壞環境等。 3.公司缺乏適當的技術和設施來處理特定類型的廢棄物,這可能導致廢棄物管理問題。例如,處理特定類型的工業廢水或有害廢棄物可能需要特殊的處理設施和技術,而某些公司可能無法提供這些設施或技術。 潛在負面影響:公司員工對廢棄物知識水平和廢棄物管理的意識越低或不均,也會帶來相對較差的廢棄物處理品質。 環境面 實際正面影響:通過回收和再利用廢棄物,可以減少對自然資源的消耗,降低對環境的負面影響。 潛在正面影響:有效的廢棄物管理可以減少土地、水源和空氣的污染,保護生態系統的完整性。 實際負面影響:廢棄物的不當處理可能導致有毒物質釋放到環境中,危害生物多樣性和人類健康。 潛在負面影響:乏有效的廢棄物處理可能導致土地和水源的污染,破壞生態平衡。 社會面(人/人權) 實際正面影響:管理良好的廢棄物處理可以保護當地居民的健康和安全,確保他們的基本人權不受侵犯。 實際負面影響:沒有提供適當的廢棄物管理服務可能導致社區居民生活環境惡化,影響其基本權利和福祉。 潛在正面影響:提供適當的廢棄物管理服務可以改善社區居民的生活環境,提高他們的生活品質。 潛在負面影響:不當的廢棄物處理可能導致社區居民受到健康和安全威脅,侵犯其基本人權。 |
政策 | 公司的廢棄物管理政策和管理系統將直接影響其廢棄物處理的效果。若公司缺乏適當的技術和設施來處理特定類型的廢棄物,這可能導致廢棄物管理問題,且公司員工的知識水平和對廢棄物管理的意識也會影響其廢棄物處理的品質。此外,地方和國家的監管和法律規定對公司的廢棄物管理也會產生影響,有時可能是一個推動力。因此,我們致力於提升公司內部的管理系統,加強員工培訓與意識提升,並遵守相關法規,以確保我們的廢棄物管理達到最佳水準,減少對環境和社會的不良影響。以下為本公司之廢棄物管理政策: 資源回收政策:實行資源回收政策,透過回收和再利用廢棄物,減少對自然資源的需求,同時減少對廢棄物處理設施的需求。 能源政策:採用清潔、可再生能源技術,減少對傳統能源的依賴,同時減少溫室氣體排放和對氣候變化的影響。 品質政策:確保廢棄物處理過程符合當地法規和標準,並確保設施和設備符合安全和衛生要求。 教育和溝通政策:提高對廢棄物問題的認識,推廣綠色消費和生產方式,促進可持續發展。 |
策略 | 採用環保技術:選擇環保技術和設備,降低廢棄物處理過程中對環境的影響。 廢棄物分類處理:實行垃圾分類,將可回收的廢棄物分類回收再利用,減少對環境的污染。 管理廢棄物運輸:合理規劃運輸路線和方式,減少運輸過程中對環境的影響。 污染治理:對廢棄物處理過程中可能產生的污染進行有效治理,如對排放進行控制和處理。 環境修復:對因廢棄物處理對環境造成的損害進行環境修復,如對土壤和水源進行污染清理和修復。 責任追究:對於廢棄物處理過程中出現的違法行為,對相關責任人進行追究,以保護環境和社會的公共利益。 |
目標與標的 (短期) | 1.減少廢棄物產生:推廣綠色生活方式,將廢棄物產生量減少。 2.提高回收率:加強資源回收的宣傳和設施建設,提高回收率。 3.改善廢棄物處理設施:改善現有廢棄物處理設施的安全和環保性能,減少對環境的影響。 |
目標與標的 (中期) | 1.減少廢棄物產生:通過綠色產品和技術,減少廢棄物產生量。 2.加強資源回收:提高資源回收的效率和技術水平,提高回收率。 |
目標與標的 (長期) | 1.建立循環經濟體系:推進循環經濟模式,實現廢棄物的減量、資源回收和再利用,實現循環發展。 2.建立綠色供應鏈:建立綠色供應鏈,鼓勵企業實施綠色生產,減少廢棄物產生,實現可持續發展。 3.推廣綠色消費:通過教育、宣傳等手段,推廣綠色消費觀念,促進消費者購買環保和可持續發展的產品,進一步減少廢棄物產生和污染。 |
管理評量機制 | 廢棄物減量和資源回收率:評估廢棄物處理管理有效性的重要指標。可以通過監測廢棄物產生量、廢棄物回收量和回收率等指標,評估廢棄物減量和資源回收的效果。 廢棄物處理安全和環保性能:廢棄物處理安全和環保性能是評估廢棄物處理管理有效性的關鍵指標。可以通過廢棄物處理過程中的排放物和廢棄物處理後對環境的影響等指標,評估廢棄物處理安全和環保性能。 廢棄物處理成本:評估廢棄物處理管理有效性的重要指標。可以通過監測廢棄物處理成本、處理效率和效益等指標,評估廢棄物處理管理的經濟效益。 廢棄物處理效率:評估廢棄物處理管理有效性的重要指標。可以通過廢棄物處理速度、處理量和處理效果等指標,評估廢棄物處理管理的效率。 |
績效與調整 | ● 營建廢棄物為政府管制事項,工地所產生之營建廢棄物須全數由專業處理廠商運送處理。 ● 2024年無製造有害廢棄物,亦無嚴重洩漏之情事發生。 |
本公司委由政府立案之第三方合格清運公司處理廢棄物,亦有設定GPS定位系統。於廢土清運方面,於每次載運廢土廢棄物時,應隨車協帶棄土聯單,並上網通報勾稽,本公司並不定時,施行廢棄車跟運查核計畫,確認廢棄物包商確實依照廢棄物清運計畫執行。並於完工後申報完棄,主管機關審查後,核發完棄證明函文,以達有效追蹤與監督。
本公司遵循嚴格的環境管理標準,及做循環經濟或減少廢棄物的具體行動措施:拆除廢棄物時進行可回收與不可回收之分類將可用金屬類進行回收、碎石進行回填再利用。
2024年與2023年相比土方增加了6,623噸,係因2024年為開挖工程結束,新增一拆除工程,故出土方量較大,本公司之廢棄物項目如下表所示:
士林開發廢棄物產生與處理情形 | |||
廢棄物組成成分 | 有害/非有害 | 離場 | |
項目 | 廢棄物的產生(噸) | 處理方式 | |
土方 | 非有害 | 11,000 | 其他回收作業 |
註: 1.其他回收作業:如變更使用目的或翻新。 2.「現場」指在報導組織的物理邊界或行政控制範圍之內;「離場」指在報導組織的物理邊界或行政控制範圍之外。 | |||
