士林開發股份有限公司 綠色環境
2024年鋼筋相較於2023年增加,因城心曜曜工程進行至鋼構工程階段,增加了鋼構的數量。
2024年混凝土相較於2023年減少,因靜安樹語及陽明致遠結構工程完成,另心曜曜工程僅進行至鋼構組裝階段,
尚未至結構工程之混凝土包覆澆置階段,故混凝土用量減少。
原物料統計 | |||||
原物料名稱 | 單位 | 是否可再生 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
土方 | 噸 | 不可再生 | 139,929.297 | 4,377 | 11,000 |
鋼筋 | 噸 | 不可再生 | 3,931 | 1,892.78 | 8,198.54 |
混凝土 | 噸 | 不可再生 | 54,738 | 12,431.5 | 10,795 |
氣候變遷調適
氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會
在面對全球氣候變遷的情況下,士林開發針對可能因氣候變遷對公司帶來的風險、機會及因應對策及執行成效分析如下:
| 治理單位 | 本公司雖然未成立永續發展委員會,但依公司治理藍圖計畫,本公司組成了ESG推動組織,由總經理林信成及其他高階管理層組成。該組織負責統籌全公司的企業社會責任和永續發展方向,制定相關策略和目標,並負責編撰永續報告書,提交董事會審核和發佈。該組織定期檢視績效和目標達成情況,引領各部門解決企業倫理相關問題並落實流程改造。同時,該組織定期向董事會報告永續推動計畫,並由董事會監督各項計畫的執行。 如遇重大風險事件,設計部、工程部應提出因應對策並呈報公司管理會議討論,高階管理階層需審視公司風險管理相關機制之完整,並依照決策及相關管理辦法督促各單位之相關風險管理及執行。 |
| 風險類別 | 原物料成本提高: 1.優先與本地供應商合作,降低運輸與碳成本。 2.建立多元化供應商策略,避免依賴單一來源。 3.採購合約中納入價格彈性條款與風險分攤機制。 4.探索替代性建材(如再生建材)來穩定成本。 勞工短缺: 1.強化員工健康安全管理與高溫保護措施。 2.與技職單位合作,培育在地技術人才。 3.提供彈性工時與工作環境改善,提高工作吸引力。 綠建材採購成本增加: 1.建立長期合作夥伴關係以穩定價格。 2.爭取政府或綠建築補助資源,降低成本壓力。 3.推動設計優化與材料減量,提升整體材料使用效率。 低碳排物料採購成本增加: 1.優先採購具碳標籤認證的產品以符合減碳趨勢。 2.建立碳足跡盤查制度,導入碳績效評估納入採購策略。 3.與供應商共同合作開發低碳產品,降低技術導入成本。 4.納入碳交易、碳稅預估成本於採購預算中,提前因應。 高溫風險及海平面上升: 1.調整施工時間安排(如避開中午時段)、設置降溫設備。 2.強化現場遮蔭與通風設施,減少熱傷害風險。 3.建案選址時評估氣候風險(淹水、高溫區等)並納入設計考量。 4.採用海平面上升模擬與韌性設計(如提高基地高度、防洪牆設計)。 |
| 機會類別 | 簡約設計、環境共生建築 1.導入「被動式建築」設計原則(如自然採光、通風、遮陽)。 2.結合地景與建築融合的設計案例做為內部教育與實作參考。 3.配合申請「綠建築標章」提升建案認證價值。 智慧建築科技導入 1.評估各項智慧系統的導入效益(如智慧電錶、IoT空調系統)。 2.逐案試行智能設備整合,建立標準化採購規格書。 3.與智慧建築廠商合作,建立長期合作方案與售後服務流程。 4.可申請智慧建築標章或政府智慧城市補助計畫。 高效隔熱門窗導入 1.評估建案類型與方位,針對日照強區優先導入隔熱門窗。 2.建立成本與節能效益分析模型,說服客戶採用。 3.結合政府節能補助政策,降低初期投資負擔。 4.優先導入於樣品屋與示範案場作為展示。 空調與通風系統強化 1.選用高效能變頻空調與新風系統,提高能效比。 2.依照建築用途客製化空調配置,避免資源浪費。 3.將空氣品質納入建案賣點,提高住戶健康意識與接受度。 雨水與中水回收系統建置 1.評估基地降雨量與用水行為,合理設計儲水規模。 2.優先於大型社區與商用空間導入,展現示範效益。 3.運用政府補助與法規誘因(如容積獎勵)減輕成本負擔。 4.將中水系統結合景觀灌溉、清潔用水等用途,提高使用率。 綠能、儲能與節能系統導入 1.導入太陽能系統時搭配儲能系統,平衡尖離峰用電。 2.考量初期導入成本,分期導入節能照明、感應開關等。 3.結合碳權政策與碳盤查系統,建立碳收益模式。 |
| 策略 | 本公司採發大包方式委由營造廠興建,就成本控制等策略說明如下: 成本控制:營造廠通常負責實際建造工作,而建設公司則負責規劃、設計和管理項目。因此,建設公司會希望營造廠能夠儘可能控制成本,以確保項目能夠在預算範圍內完成。 品質控制:建設公司對建造品質有較高的要求,因為品質差的建築物或設施可能會對公眾造成威脅或損害公司聲譽。因此,建設公司希望營造廠能夠確保建造過程和產品的品質。 安全和風險管理:營造廠負責建造過程中的安全和風險管理,建設公司希望營造廠能夠嚴格遵守安全規定和標準,以降低項目運行期間的風險。 時間管理:建設公司通常會制定時間表,以確保項目能夠按時完成。營造廠需要確保建造進度能夠符合時間表,以避免對整個項目的進度產生負面影響。 溝通和協調:建設公司和營造廠之間需要進行頻繁的溝通和協調,以確保項目能夠順利進行。這包括確定工作分配、決定進度、解決問題等等。 |
| 風險管理 | 針對營運作業所面臨的相關風險議題,依法訂定各種內部規章,授權相關負責單位進行風險管理及評估,並提出因應策略,使各部門在營運管控上能發揮管理效益,減少風險產生。本公司不定期進行風險、機會分析,依據分析結果進行目標、管理方案訂定及施行,以降低公司所受之影響。 應急計劃:制定應對極端氣候事件的應急計劃,包括應對風暴、水災等自然災害。 低碳發展:發展低碳建築和能源效率,採用綠色建材,減少對氣候變化的負面影響。 評估市場需求:評估市場對低碳建築和綠色建築的需求,以進一步擴大市場佔有率。 持續創新:通過不斷創新,開發新技術、新工藝和新材料,為氣候變遷時代的建設業做出貢獻。 |
| 指標和目標 | 因應氣候變遷導致的豪大雨積水: 在建築規劃時會設置高度自基地地面起算九十公分以上之防水閘門及地下層突出基地地面之窗戶及開口,其位於自基地地面起算九十公分以下部分,會設置防水閘門。 因應「氣候緊急狀態」下氣候變遷挑戰所衍生轉型契機,士開期許帶領客戶邁向低碳綠色經濟轉型,以減緩氣候衝擊。 節能減碳目標與計畫:公司必須訂定減少碳排放的目標和計畫,包括減少能源使用、採用清潔能源、提高能源效率等。 碳排放評估:公司必須對其業務進行碳排放評估,確定哪些業務會產生大量的碳排放,以便針對性地進行減排。 |
| 財務影響 | 營運成本增加: 1.能源費用提高:如冷氣使用時間延長、電費增加。 2.水資源成本增加:因乾旱等因素,水費提高或須自建儲水系統。 3.環境合規成本上升:需增加環保設施維護、廢棄物處理費用。 4.人力管理成本:為因應高溫作業,需提供更多防護設備與補助。 資產價值下降: 1.低窪地區資產受災風險提高,造成市場評價下滑。 2.老舊建築無法符合節能法規或ESG要求,價值下降。 3.保險費用提高或無法投保,導致資產運營風險增加。 營收下降: 1.綠建築市場競爭力下降,導致失去標案、客戶流失。 2.企業品牌形象受損,影響與重視ESG的客戶合作機會。 3.無法符合碳排放要求,遭排除於供應鏈體系(如國際品牌)。 資本支出增加: 1.須導入再生能源系統、節能設備與碳盤查系統。 2.建築設計需符合綠建築標準,增加設計與建材成本。 3.因應極端氣候需升級防災設施(如排水、結構加強)。 4.中長期導入低碳材料與智慧建築系統,拉高技術導入成本。 |
| 碳定價基礎 | 依碳市場價格制定(按市場碳稅)。 |
| 溫室氣體盤查計畫 | 本公司依金融監督管理委員會民國2022年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」,第一階段已完成設立溫室氣體盤查工作小組專(兼)職單位及人員並擬定其職掌範圍,後續擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部查證規劃、完成温室氣體盤查、完成外部查證等相關執行內容將按季提報董事會控管。 |
| 外部保證或確信 | 按時程規劃母公司預計於2026年完成第三方查證,2028年完成確信。 合併報表子公司預計於2027年完成第三方查證,2029年完成確信。 |
士林開發近年公司用水量情形 | |||
年度 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
取水量(百萬公升) | 1.99 | 1.45 | 1.46 |
排水量(百萬公升) | 1.99 | 1.45 | 1.46 |
耗水量(百萬公升) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
組織特定度量(單位) | 員工總數(人) | 員工總數(人) | 員工總數(人) |
組織特定度量值 | 40 | 42 | 44 |
能源密集度 | 0.05 | 0.035 | 0.033 |
註: 1.耗⽔量=取⽔量-排⽔量;無法統計耗水量,故已取水量=排水量。 2.用水密集度計算方式為:取水量(百萬公升)/組織特定度量值。 3.水資源使用僅統計總公司與建案未售出房屋之使用數據,不包含建案及子公司。 | |||
營運據點 | 廢水排放總量(百萬公升) | ||
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
城心曜曜工地 -達欣工程 | 1.134 | 0.678 | 1.506 |
靜安樹語工地 -盛德營造 | 0.911 | 1.925 | 5.461 |
陽明致遠工地 - 安住營造 | 1.648 | 0.968 | 2.411 |
碧湖工地-大元營造&瑞諭開發&東源營造 | 無 (註5) | 無 | 5.000 |
信義安和工地-大元營造 | 無 (註5) | 無 | 無 |
瑞安街工地-建馳開發 | - | - | 無 |
各案工地總計 | 3.693 | 3.571 | 14.38 |
註: 1.各案工地尚未實施水污染項目之排放檢測。 2.本工程所排放廢水皆為道路清潔用,道路清潔用水不會含有害物質;工地不排放其他汙廢水。 3.本公司提供臨時廁所租賃費用予營造廠,並由營造廠向合格之環保公司租賃臨時廁所。該租賃費用包含定期抽運汙廢水及後續處理費用,所有民生用汙廢水均委由合法環保業者清運處理,以符合法規要求並落實環境管理。 4.瑞安街工地-建馳開發為2024年新有建案;信義安和工地-大元營造2024年尚未動工。 5.碧湖工地-大元營造&瑞諭開發&東源營造、信義安和工地-大元營造2022年皆無排放廢水,原以「0」標示,於今年統一改為「無」,與其他年度的呈現方式一致。 | |||
