重大主題:排放
重大主題:排放 | |
重要性 | 除了空污,煙塵之中還有您看不見的「碳排放」,這些以二氧化碳為主的溫室氣體,助長氣候變遷,對您我身處的地球家園造成更深遠劇烈的衝擊;碳排放雖不會直接傷害人體,卻會影響氣候與環境。因應氣候變遷及溫室效應造成之全球暖化問題,我們推動新建建築物採用綠建築設計。 |
影響與衝擊 | 經濟面 1.實際正面影響:通過實施二氧化碳減量政策和策略,公司可以降低能源成本和排放成本,提高運營效率,從而節省費用。 2.潛在正面影響:減少碳排放有助於改善企業形象,吸引更多的環保意識消費者,提升公司的品牌價值和市場地位。 3.實際負面衝擊:實施碳排放減量措施可能需要增加建築物設計和建造成本,對企業的投資和財務狀況造成壓力。 4.潛在負面衝擊:如果公司無法有效降低二氧化碳排放,可能會面臨環境罰款或訴訟,進一步增加企業的經濟負擔。 環境面 1.實際正面影響:通過減少碳排放,有助於降低溫室氣體排放,減緩氣候變化,保護生態環境,促進生態平衡。 2.潛在正面影響:企業減少碳排放對於全球環境保護具有積極的示範作用,鼓勵其他企業和社會各界積極參與減排行動,形成良性循環。 3.實際負面衝擊:在建築物設計和建造過程中,可能會產生大量的廢棄物和污染物,對當地環境造成污染和破壞。 4.潛在負面衝擊:如果未能有效控制碳排放,可能導致全球氣候變化加劇,影響生態平衡,對自然資源和生物多樣性造成長期影響。 社會面(人/人權) 1.實際正面影響:通過減少碳排放,有助於改善居民的生活品質和健康狀況,減少空氣污染對人體健康的影響。 2.潛在正面影響:企業積極參與碳排放減量活動,提升企業社會責任形象,增強員工和消費者對企業的信任和支持。 3.潛在負面衝擊:如果企業未能有效減少碳排放,可能導致社會對企業的不滿和抗議,進一步損害企業的聲譽和形象。 |
政策 | 二氧化碳減量原則或政策,是指所有建築物軀體構造的建材(暫不包括水電、機電設備、室內裝潢以及室外工程的資材),在生產過程中所使用的能源而換算出來的CO2排放量。 |
策略 | 為了愛護地球環境,降低二氧化碳排放,我們制訂以下策略: ● 建築物設計避免不必要的造型、不合理的超大結構、不均勻對稱的平面設計,使得建材用量暴增而傷害地球環保。 ● 避免過分的裝潢、不合理的造型,浪費地球資源,違反環保理念。在「二氧化碳減量指標」提出不要做不必要的裝潢建設,培養高雅的環保眼光去欣賞地球環保時代的「綠建築」。 ● 無論是室內環境、住宅格局、建材選購、管道設計、植栽綠化、建物節能、水資源利用等等,都希望藉由節省資源、低污染的概念來建立舒適、健康之居住環境。 ● 推動政策和法規的修訂,加強對建築業的監管和引導,促進可持續建築的發展和應用,政府、企業、學術界和社會各界共同努力,實現建築業的可持續發展和環境保護目標。 |
目標與標的 (短期) | 過去建築產業採行高耗能、高污染的構造設計,對地球環境破壞甚大,目前台灣新建建築物中,有95%為鋼筋混凝土構造。除了每年有80%為盜採自河川砂石及高耗能水泥生產能源之外,在未來混凝土建築拆除解體時,其廢棄的水泥物、土石、磚塊又難以回收再利用,造成環境莫大負荷,因此必須從建築物之規劃設計及構造進行改善,以減少二氧化碳的排放量。 短期目標: ● 提高公眾對可持續建築的認識和關注,鼓勵社會各界對可持續建築的支持和參與。 ● 建立建築業內的可持續性教育和培訓機制,提升從業者的專業能力和意識,推動可持續建築的實踐。 ● 已完成設立溫室氣體盤查工作小組專(兼)職單位及人員並擬定其職掌範圍,後續將擬定人才培訓、策略目標、控管機制等相關執行內容將按季提報董事會控管。母公司預計於2026年完成第三方查證,2028年完成確信;合併報表子公司預計於2027年完成第三方查證,2029年完成確信。 |
目標與標的 (中期) | ● 鼓勵和支持建築業採用可再生建材和低碳建築技術,逐步降低對水泥等高碳材料的依賴。 ● 建立建築設計和施工的標準流程,強調可持續性和環保要求,促進可持續建築理念的普及和實踐。 ● 促進建築業和相關產業間的協作,開展研究和開發新型建築材料和技術,以應對現有挑戰。 |
目標與標的 (長期) | ● 減少台灣新建建築物中鋼筋混凝土構造的比例,增加可再生、低碳建材的使用比例。 ● 建立完整的建築廢棄物回收再利用體系,提高拆除混凝土建築時的資源回收率,降低對環境的負荷。 ● 推動政府、業界和學術界合作,制定更為嚴格的建築可持續性標準和相應的執行機制。 |
管理評量機制 | 取得綠建築九大評估指標之二氧化碳減量指標。 |
績效與調整 | 施工階段選用低碳、環保或可再利用建材,降低建築生命週期的碳排放;同時,透過優化外觀形狀、通風採光與開窗配置等設計,提升能源效率與永續效益。 |
重大主題:能源(綠建築)
重大主題:能源(綠建築) | |
重要性 | 因應氣候變遷及溫室效應造成之全球暖化問題,推動新建建築物採用綠建築設計。 |
影響與衝擊 | 經濟面 實際正面影響:提倡綠建築設計可以激勵建築業採用節能材料和技術,促進相關產業的發展,並為環保產品和服務市場創造就業機會。 潛在正面影響:降低能源成本和運營成本,提高建築物的整體價值和吸引力,並促進長期的經濟可持續發展。 實際負面衝擊:初期建造成本可能較高,需要對建築項目進行額外的投資,導致財務壓力增加。 潛在負面衝擊:部分建築業者可能因無法負擔高成本而選擇不採用綠建築設計,影響其競爭力和市場地位。 環境面 實際正面影響:降低二氧化碳排放和能源消耗,減少對自然資源的需求,保護生態環境,減緩氣候變化的影響。 潛在正面影響:促進生物多樣性的保護,改善城市綠色空間,提高建築物的環境可持續性和生態友好性。 實際負面衝擊:綠建築技術可能尚未成熟,存在實施困難和效果不彰的問題,無法達到預期的環境效益。 社會面(人/人權) 實際正面影響:提高建築物的舒適性和居住品質,改善居住環境,促進居民的身心健康和生活品質。 潛在正面影響:提升社區的形象和吸引力,促進社會文明進步和居民的幸福感和自豪感。 |
政策 | 原綠建築評估系統於2003年又修訂增加「生物多樣性」及「室內環境」兩項指標,發展成為以生態(E)、節能(E)、減廢(W)、健康(H)為主軸的九大評估指標系統,組成現今的「綠建築九大評估指標系統(EEWH)」。 目前綠建築九大評估指標為「綠化量」、「基地保水」、「水資源」、「日常節能」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、及「污水垃圾改善」、「生物多樣性」、「室內環境」。 |
策略 | 如果每個人都能力行綠色環保生活,地球就能永續長存!為了因應地球永續,本公司設計幾項措施: ● 建築物設計避免不必要的造型、不合理的超大結構、不均勻對稱的平面設計,使得建材用量暴增而傷害地球環保。 ● 避免過分的裝潢、不合理的造型,浪費地球資源,違反環保理念。在「二氧化碳減量指標」就提出不要作不必要的裝潢建設,培養高雅的環保眼光去欣賞地球環保時代的「綠建築」。 ● 無論是室內環境、住宅格局、建材選購、管道設計、植栽綠化、建物節能、水資源利用等等,都希望藉由節省資源、低污染的概念來建立舒適、健康之居住環境。 |
目標與標的 | 建建物的「外觀形狀」,到「通風、採光」,甚至是「開窗面積」的大小與位置,都可以選擇低碳的做法。建物興建時,在「建材」的使用上,也可以選用低碳的建材。 |
管理評量機制 | 綠建築評定取得「綠建築標章」或「候選綠建築證書」,至少須取得四項指標,包括「日常節能」及「水資源」二項必要指標,及由其他七項指標任選兩項之選項指標。取得評定之建築物,原則可保證未來大約40年的使用階段,提供使用者省電20%、省水30%、省資源且舒適健康的居住環境。 |
績效與調整 | 本公司已取得之綠建築證書,後續取得使用執照後取得綠建築標章。 |
能源消耗量
定量指標 | 單位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
電力使用量 | 度/年 | 99,052 | 92,865 | 91,163 |
GJ | 356.59 | 334.31 | 328.19 | |
汽油使用量 | L/年 | 3,118.90 | 2,368.49 | 2,725.94 |
GJ | 101.85 | 77.35 | 86.84 | |
組織特定度量 | 單位 | 員工總數(人) | 員工總數(人) | 員工總數(人) |
組織特定度量值 | 40 | 42 | 44 | |
能源總消耗量 | GJ | 458.44 | 411.66 | 415.03 |
能源密集度 | GJ/人 | 11.46 | 9.80 | 9.43 |
說明: 1. 電力熱值換算為1kWh=0.0036GJ。 2. 2024年轉換係數來源以環境部氣體排放係數管理表6.0.4版計算燃料熱值,汽油修改為7,609 kcal/L;柴油修改為8,642 kcal/L;天然氣8,000 kcal/m3;1 kcal=4.1868 KJ。 3. 以上數據僅揭露士林開發總公司(含辦公室、倉庫及未出售房屋),不包含建案及子公司。 | ||||
節能成果













溫室氣體排放
項目 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
範疇一:直接溫室氣體排放(tonCO2e) | 7.36 | 5.58 | 6.27 |
範疇二:間接溫室氣體排放(tonCO2e) | 50.42 | 45.88 | 43.21 |
總排放量=範疇一+範疇二 (tonCO2e) | 57.77 | 51.46 | 49.48 |
溫室氣體排放強度(tonCO2e/員工總數(人)) | 1.44 | 1.23 | 1.12 |
註: 1.範疇一是針對直接來自於本公司所擁有或控制的排放源,其包含固定燃燒源、製程排放、交通運輸之移動燃燒源及逸散性的排放源,排放係數依經濟部能源局最新公告數據6.0.4版(IPCC第六次評估報告)計算。 2.範疇二是指能源間排放,如外購電力。 3.溫室氣體排放種類:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)。 4.外購電力引用經濟部能源署公告之電力排放係數,2022年電力排碳係數=0.509 kgCO2e/kWh;2023年電力排碳係數=0.494 kgCO2e/kWh、2024年電力排碳係數=0.474 kgCO2e/kWh 5.以上溫室氣體盤放數據僅為台北總公司,不包含建案及子公司。 6.2022-2024年溫室氣體排放數據採公司自主性盤查。 | |||
