士林開發股份有限公司 董事會多元化情形
條件 姓名 | 專業資格與經驗(註1) | 獨立性情形(註2) | 兼任其他公開發行 公司獨立董事家數 |
董事長 順霖投資(股)公司 代表人:許玉山 | 許董事長畢業於中興大學合作經濟系,具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗,致力營建產業相關領域多年,擁有專業領導、營運管理及策略規劃能力,近年來帶領公司取得多筆都更案,為永續發展立下新的里程碑。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | 1 |
董事 李昌霖 | 李董事畢業於美國波士頓大學經濟系,具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗,擁有國際觀,全球化專業市場競爭判斷及創新領導能力。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | 無 |
董事 協美實業(股)公司 代表人:葉啟昭 | 葉董事畢業於美國舊金山州立大學經濟學系碩士,具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗,致力營建產業相關領域多年,擁有專業及豐富的經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | 無 |
董事 陳慧遊 | 陳董事畢業於台灣大學動物科學系畢,具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗,目前為上市公司秋雨創新(股)公司董事長另擔任東元電機、美吾華及泰宗生物科科技等獨立董事,專精於企業營運及財務管理,擁有專業及豐富的經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | 3 |
董事 林信成 | 林董事畢業於文化大學實業計劃研究所,具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗,致力營建產業相關領域多年,擁有專業及豐富的經驗。 | 未有公司法第30條各款情事之一。 | 1 |
獨立董事 汪佳坤 | 汪董事畢業於美國聖地牙哥國家大學工商管理碩士,為本公司審計委員會召集人及薪酬委員會委員,具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗,曾任營建業董事長、銀行經理人及半導體公司財務長等職務,專精於企業營運、財務規劃,提供公司專業及豐富的建言。 | 所有獨立董事皆符合下述情形: 1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註二)相關規定。 2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有公司股份。 3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無 |
獨立董事 陳嘉修 | 陳董事畢業於東吳大學會計系,為本公司審計委員會委員,具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗,曾任安侯建業聯合會計師事務所資深合夥會計師,專精於企業營運、財報分析,提供公司專業及豐富的建言 | 1 | |
獨立董事 邱筱涵 | 邱董事畢業於英國愛丁堡大學創新科技與智慧財產法學碩士,目前為政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所博士班候選人,為本公司審計委員會委員,具有五年以上商務、財務及公司業務所需工作經驗,曾任臺灣高等法院刑事庭法官、臺北地方法院審判長等職務,專精於財經及法律專業,提供公司專業及豐富的建言。 | 無 |
(2)董事會多元化及獨立性:
1.董事會多元化: 依據本公司公司治理實務守則,董事會成員組成應考量多元化並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。董事會成員應具備執行職務所必需知識、技能及素養,為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:(1)營運判斷能力(2)會計及財務分析能力(3)經營管理能力(4)危機處理能力(5)產業知識(6)國際市場觀(7)領導能力(8)決策能力
本公司現任董事會由8位董事組成,包含3位獨立董事及5位非獨立董事,董事皆為產業界賢達。本公司注重董事會成員組成之性別平等,並以提高女性董事席次至三分之一(即33.33% )以上為目標,目前董事會成員男性占87.5%(7位),女性占12.5%(1位)。
本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者,敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施: ①原因說明:本公司依據章程設置8席董事,現任董事業經114.5.27股東會之選任,女性董事僅有一席,雖符合相關法令規定,但仍未達三分之一,係因產業特性,短時間尋求人才不易。 ②採行措施:多方管道人才舉薦,以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。
本公司董事會多元化具體目標及達成情形如下:
管理目標 | 達成情形 |
獨立董事席次至少三人 且不得少於董事席次1/3 | 目前八席董事中有三席獨立董事, 已達成管理目標 |
董事會成員之性別平等 | 目前八席董事中有一席女性董事, 已達成現階段管理目標 |
專業知識與技能 | 本公司董事會由八位董事組成,包含三位獨立董事,具備法律、財務、會計、商務等領域,已達成管理目標 |
董事會成員多元化落實情形如下:
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 | 多元化核心能力 | |||||||||||
41至50歲 | 51至60歲 | 61至70歲 | 71至80歲 | 3年 以下 | 3至 9年 | 9年 以上 | 經營 管理 | 領導 決策 | 產業 知識 | 商 務 | 財務 會計 | 法律 專業 | 風險 管理 | |||
董事長 | 順霖投資(股)公司 代表人:許玉山 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
董事 | 李昌霖 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
董事 | 協美實業(股)公司 代表人:葉啟昭 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
董事 | 陳慧遊 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
董事 | 林信成 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||
獨立董事 | 汪佳坤 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
獨立董事 | 陳嘉修 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
獨立董事 | 邱筱涵 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責,在公司治理制度之各項作業與安排,董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等,據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能,董事及獨立董事皆屬獨立之個體,獨立行使職權。三席獨立董事亦遵循相關法令規定,搭配審計委員會之職權,審度公司存在或潛在風險之管控等,據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。此外,依本公司之「董事選舉辦法」訂定董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制,鼓勵股東參與,持有一定股數以上之股東得提出候選人名單,該候選人資格條件審查及有無違反公司法第三十條所列各款情事之確認事項,相關受理作業皆依法進行及公告,保障股東權益,以避免提名權遭壟斷或過於浮濫,保持獨立性。
公司已建立董事會績效評估制度,每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評;董事會績效評估,評估項目包含(1)對公司營運之參與程度、(2)董事會決策品質、(3)董事會組成與結構、(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向;而董事成員自評考核,則包含(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對公司營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事之專業及持續進修及(6)內部控制等六大面向。上述之相關考自評核結果於提報董事會後,皆揭露於本公司官網及年報。
3.董事會運作情形:
114年度董事會開會次數及出列席情形
1、本公司之董事會成員計8人。
2、第18屆董事會任期:111年6月10日至114年6月9日,114年度董事會開會次數為2次(A)。
第19屆董事會任期:114年5月27日至117年5月26日,114年度董事會 開會次數為3次(A),董事出席情形如下:
第十八屆董事會 | |||||
職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列) 席次數(B) | 委託出席 次數 | 實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2) | 備註 |
董事長 | 順霖投資(股)公司 代表人:許玉山 | 2 | 0 | 100% | 無 |
董 事 | 李昌霖 | 2 | 0 | 100% | |
董 事 | 協美實業(股)公司 代表人:葉啟昭 | 2 | 0 | 100% | |
董 事 | 林信成 | 2 | 0 | 100% | |
董 事 | 國賓投資(股)公司 代表人:李盈助 | 法人董事國賓投資(股)公司自114年1月8日,辭去董事職務,其法人董事代表人亦一併辭任。 | |||
獨立董事 | 汪佳坤 | 2 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 郭佳玟 | 2 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 陳嘉修 | 2 | 0 | 100% | |
第十九屆董事會 | |||||
職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席 次 數 | 實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2) | 備註 |
董事長 | 順霖投資(股)公司 代表人:許玉山 | 3 | 0 | 100% | 114.5.27改選 |
董 事 | 李昌霖 | 3 | 0 | 100% | |
董 事 | 協美實業(股)公司 代表人:葉啟昭 | 1 | 2 | 33.33% | |
董 事 | 林信成 | 3 | 0 | 100% | |
董 事 | 陳慧遊 | 3 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 汪佳坤 | 3 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 陳嘉修 | 3 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 邱筱涵 | 3 | 0 | 100% | |
