士林開發股份有限公司 薪酬委員會資訊
一、薪酬委員會之年度工作重點及職權
薪資報酬委員會之職責為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 本公司114年業已召開4次薪資報酬委員會會議,並將相關決議情形於董事會報告。二、薪酬委員會重要決議:
開會時間 | 期別 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪酬委員意見之處理 |
114.01.20 | 第五屆第九次 薪酬委員會 | 1.討論本公司經理人113年度績效考核獎金發放案。 | 全體出席委員 照案通過。 | 不適用 |
114.03.06 | 第五屆第十次 薪酬委員會 | 1.討論本公司113年度董事及員工酬勞案。 2.討論本公司經理人薪資結構調整案。 | 1.截至113年度為累積虧損,不分配董事及員工酬勞,該案經全體出席委員照案通過。 2.全體出席委員照案通 過。 | 不適用 |
114.06.11 | 第六屆第一次 薪酬委員會 | 1.討論本公司新任董事(含獨立董事)及功能性委員薪酬案。 | 三位獨立董事兼任薪酬委員為本案利害關係人,因利益迴避原則,依法各自輪流迴避本案有關個人薪酬之討論及表決,並經與會其他二位薪酬委員之討論及表決,全案無異議照案通過並提交董事會決議。 | 不適用 |
114.11.06 | 第六屆第二次 薪酬委員會 | 1.審議本公司115年度董事及經理人薪資結構案。 2.訂定本公司薪酬委員會115年工作計畫案。 | 全體出席委員 照案通過 | 不適用 |
三、114年度薪資報酬委員會開會次數及出列席情形:
1、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。2、第5屆薪委會任期:111年6月10日至114年6月9日,114年度薪委會開會次數為2次(A)。
第6屆薪委會任期:114年5月27日至117年5月26日,114年度薪委會 開會次數為2次(A),委員出席情形如下:
第五屆薪酬委員會 | |||||
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A)(註) | 備註 |
召集人 | 汪佳坤 | 2 | 0 | 100% | 無 |
薪酬委員 | 郭佳玟 | 2 | 0 | 100% | 無 |
薪酬委員 | 沈景茂 | 2 | 0 | 100% | 無 |
第六屆薪酬委員會 | |||||
職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2) | 備註 |
召集人 | 汪佳坤 | 2 | 0 | 100% | 114.05.27 改選 |
薪酬委員 | 陳嘉修 | 2 | 0 | 100% | |
薪酬委員 | 邱筱涵 | 2 | 0 | 100% | |
