投資人專區

投資人專區

重大訊息
公開資訊觀測站
基本資訊
主要股東名單
股東戶號 股東戶名 持有股數 持有比例
0066668 耀澤有限公司 20,564,118 9.08%
0062708 銓聖投資股份有限公司 20,374,118 9.00%
0054549 秋雨創新股份有限公司 17,006,014 7.51%
0052634 振捷投資有限公司 12,168,201 5.38%
0040244 和昇投資有限公司 10,092,556 4.46%
0040071 協美實業股份有限公司 9,977,374 4.41%
0040824 陳慧遊 6,381,120 2.82%
0039887 國寶投資股份有限公司 5,781,850 2.55%
0039886 賓士投資股份有限公司 5,207,066 2.30%
0052765 徐聖貞 4,927,182 2.18%

製表日期:114/03/28

返回頂端